-2019-
09/03
12:12
各市(州)省直政法各部门2月份信息报送情况统计
为进一步加强2018年度湖北长安网群建设,省委政法委宣教处每月对各市(州)的信息报送情况进行统计公布,并作为年终考核依据。现将各市(州)省直政法各部门2月份信息报送情况统计通报如下:
| 2月份各地上报稿件情况 | ||
| 单位 | 报送稿件总数量 | 实际签发数量 |
| 黄冈 | 135 | 4 |
| 荆州 | 89 | 5 |
| 恩施 | 78 | 5 |
| 武汉 | 74 | 23 |
| 襄阳 | 51 | 4 |
| 十堰 | 42 | 4 |
| 黄石 | 38 | 2 |
| 孝感 | 35 | 4 |
| 宜昌 | 33 | 8 |
| 鄂州 | 23 | 3 |
| 荆门 | 20 | 3 |
| 咸宁 | 11 | 1 |
| 潜江 | 10 | 2 |
| 随州 | 8 | 1 |
| 仙桃 | 6 | 2 |
| 神农架 | 4 | 0 |
| 天门 | 2 | 0 |
| 省公安厅 | 30 | 10 |
| 省检察院 | 25 | 9 |
| 省法院 | 19 | 2 |
| 省司法厅 | 17 | 3 |
稿件来源:1163547371